-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tuesday, November 11, 2025 09:43:08
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.315
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2910 Fast: 545
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4430 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3278 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4838 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3450 Fast: 629
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5258 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3635 Fast: 730
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5760 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3738 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5922 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4166 Fast: 1033
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7234 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 302 On Hold: 1 Included: 311
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4246 Fast: 1083
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7468 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: METLIST.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1109
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7612 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 29 On Hold: 0 Included: 34
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1172
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7912 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1197
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8034 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38582 Fast: 8796
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64468 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1682 On Hold: 34 Included: 2021
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wednesday, November 12, 2025 05:24:24
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.315
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2910 Fast: 545
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4430 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:03
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3278 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4838 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3450 Fast: 629
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5258 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3635 Fast: 730
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5760 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3738 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5922 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4166 Fast: 1033
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7234 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 302 On Hold: 1 Included: 311
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4246 Fast: 1083
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7468 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.311
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1109
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7612 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 29 On Hold: 0 Included: 34
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1172
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7912 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1197
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8034 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38582 Fast: 8796
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64468 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1682 On Hold: 34 Included: 2021
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:07
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sunday, November 16, 2025 05:24:30
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.320
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2904 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4431 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:02
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3272 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4839 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3444 Fast: 632
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5259 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 733
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3732 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5923 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4174 Fast: 1038
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7251 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 306 On Hold: 1 Included: 315
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4254 Fast: 1088
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7485 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1122
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1185
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7951 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1210
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8073 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38568 Fast: 8860
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1691 On Hold: 34 Included: 2030
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:07
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Monday, November 17, 2025 05:24:26
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.321
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2904 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4431 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 79 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3272 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4839 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3444 Fast: 632
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5259 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 733
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3732 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5923 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4174 Fast: 1038
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7251 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 306 On Hold: 1 Included: 315
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4254 Fast: 1088
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7485 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1122
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1185
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7951 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1210
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8073 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38568 Fast: 8860
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1691 On Hold: 34 Included: 2030
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tuesday, November 18, 2025 05:24:32
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.322
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2904 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4431 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 942 On Hold: 33 Included: 1180
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3272 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4839 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3444 Fast: 632
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5259 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 733
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5761 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3732 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5923 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4174 Fast: 1038
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7251 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 306 On Hold: 1 Included: 315
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4254 Fast: 1088
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7485 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4312 Fast: 1122
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7651 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4403 Fast: 1185
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7951 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4444 Fast: 1210
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8073 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38568 Fast: 8860
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1691 On Hold: 34 Included: 2030
Nets: 217 Points: 2 Private: 106 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wednesday, November 19, 2025 05:24:30
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.323
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2907 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4434 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1181
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3275 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4842 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3447 Fast: 632
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5264 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3632 Fast: 733
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5766 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3735 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5928 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4177 Fast: 1038
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7258 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 306 On Hold: 1 Included: 315
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4257 Fast: 1088
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7496 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4315 Fast: 1122
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7662 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4406 Fast: 1185
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7962 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4447 Fast: 1210
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8084 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38598 Fast: 8860
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64696 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1692 On Hold: 35 Included: 2031
Nets: 217 Points: 2 Private: 106 Excluded: 0
Time: 0:00:08
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thursday, November 20, 2025 05:24:32
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.324
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2907 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4434 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 943 On Hold: 34 Included: 1181
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:03
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3275 Fast: 556
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4842 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3447 Fast: 632
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5264 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3632 Fast: 733
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5766 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3735 Fast: 748
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5928 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4177 Fast: 1038
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7258 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 306 On Hold: 1 Included: 315
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4257 Fast: 1088
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7496 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.318
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4315 Fast: 1122
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7662 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 34 On Hold: 0 Included: 39
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
